Centros Educativos Privados Morosos
JUPEMA informa que los siguientes Centros Educativos Privados de Enseñanza Preescolar, Enseñanza General Básica y Educación Diversificada, se encuentran en estado de morosidad con el pago de las cotizaciones obrero patronal de sus trabajadores al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, con corte a junio de 2025.
Es obligación patronal, retener del salario de los trabajadores y cancelar como patrono, el porcentaje estipulado por Ley, y trasladar estos fondos de forma oportuna al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, apegándose a lo establecido en la Ley 7531 y sus reformas, para que los derechos de los trabajadores no sean afectados al momento de solicitar su pensión.
Top 10
Nombre del Centro Educativo | Monto Total Adeudado |
SAINT JOSEPHS PRIMARY SCHOOL | ¢ 572,787,406 |
SAINT MARGARET SCHOOL | ¢ 526,491,709 |
SAINT PETERS HIGH SCHOOL, JARDÍN DE NIÑOS WINNIE POO | ¢ 507,964,878 |
COLEGIO BILINGUE SANTA CECILIA (CERRADO) | ¢ 342,386,385 |
CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL AND KIWI LEARNING CENTER | ¢ 230,042,780 |
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE MARÍA AUXILIADORA DE CARTAGO | ¢ 212,281,351 |
COLEGIO CATÓLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | ¢ 205,493,548 |
COLEGIO CIENTÍFICO BILINGÜE SAGRADA REINA DE LOS ÁNGELES | ¢ 204,793,097 |
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA ALTERNATIVA | ¢ 140,638,219 |
GÉNESIS CHRISTIAN SCHOOL | ¢ 136,784,385 |

¿Estás seguro(a) que deseás cerrar el chat de forma definitiva?
Llená los siguientes datos para iniciar la atención.