Centros Educativos Privados Morosos
JUPEMA informa que los siguientes Centros Educativos Privados de Enseñanza Preescolar, Enseñanza General Básica y Educación Diversificada, se encuentran en estado de morosidad con el pago de las cotizaciones obrero patronal de sus trabajadores al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, con corte a febrero de 2025.
Es obligación patronal, retener del salario de los trabajadores y cancelar como patrono, el porcentaje estipulado por Ley, y trasladar estos fondos de forma oportuna al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, apegándose a lo establecido en la Ley 7531 y sus reformas, para que los derechos de los trabajadores no sean afectados al momento de solicitar su pensión.
Top 10
Nombre del Centro Educativo | Monto Total Adeudado |
SAINT JOSEPHS PRIMARY SCHOOL | ¢ 551,276,910 |
SAINT PETERS HIGH SCHOOL, JARDIN DE NIÑOS WINNIE POO | ¢ 493,555,012 |
SAINT MARGARET SCHOOL | ¢ 442,202,713 |
COLEGIO BILINGUE SANTA CECILIA (CERRADO) | ¢ 342,386,385 |
CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL AND KIWI LEARNING CENTER | ¢ 215,925,672 |
COLEGIO CIENTÍFICO BILINGÜE SAGRADA REINA DE LOS ÁNGELES | ¢ 211,990,564 |
COLEGIO EDUCATIVO BILINGÜE MARÍA AUXILIADORA DE CARTAGO | ¢ 209,212,300 |
COLEGIO CATÓLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | ¢ 196,236,094 |
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA ALTERNAT | ¢ 132,991,193 |
GÉNESIS CHRISTIAN SCHOOL | ¢ 125,625,262 |

¿Estás seguro(a) que deseás cerrar el chat de forma definitiva?
Llená los siguientes datos para iniciar la atención.